爐體為臥式、單室、水平裝料結(jié)構(gòu)形式,開(kāi)啟爐門方式按用戶需求設(shè)置;
爐膽經(jīng)模塊化優(yōu)化設(shè)計(jì),爐溫均勻性好;
全金屬隔熱屏采用背部絕緣技術(shù);
設(shè)備多種工作方式可選擇:正壓氫氣;負(fù)壓動(dòng)平衡氫;負(fù)壓脈沖氫氣。
參數(shù)\型號(hào) | HVA-335SH | HVA-446SH | HVA-557SH | HVA-669SH | HVA-7711SH | HVA-8812SH | HVA-9915SH |
有效熱區(qū) W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
裝載重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
加熱功率(Kw) | 75 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 | 480 |
最高溫度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
氣冷壓力(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)
爐門開(kāi)啟方式:回轉(zhuǎn)式、平開(kāi)式、垂直升降式
爐膽:石墨加熱件與石墨氈復(fù)合屏合成結(jié)構(gòu)、鉬/鎢加熱元件與全金屬隔熱屏合成結(jié)構(gòu)
真空泵組和真空計(jì):進(jìn)口、高品質(zhì)國(guó)產(chǎn)
真空度:高真空、中真空
氫氣排放方式:正壓排出、負(fù)壓抽出
PLC:西門子、歐姆龍、三菱
控溫儀表:島電、歐陸、霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號(hào)、N型分度號(hào)、S型分度號(hào)
記錄儀:有紙記錄儀、無(wú)紙記錄儀
人機(jī)界面:模擬屏、計(jì)算機(jī)觸摸屏
電器元件:高品質(zhì)國(guó)產(chǎn)、施耐德、西門子
質(zhì)量流量計(jì):七星華創(chuàng)、日本CKD